|
| 世 界 气 候 类 型 综 述2006年10月24日 | ||||
| 气候类型 | 分布规律 | 成因 | 气候特征 | |
| 热带雨林 | 南北纬10°之间 | 赤道低压带 | 终年高温多雨 | |
| 气候 | 控制 | |||
| 热 | 热带草原 | 南北纬10°至 | 赤道低压带和信 | 终年高温, | 
| 气候 | 南北回归线之间 | 风带交替控制 | 分干、湿两季 | |
| 热带季风 | 南北纬10°至南北 | 海陆热力性质差异及 | 终年高温, | |
| 带 | 气候 | 回归线之间大陆东岸 | 气压带风带季节移动 | 分旱、雨两季 | 
| 热带沙漠 | 南北回归线至南北纬10 | 受副高和信风带 | 终年炎热干燥 | |
| 气候 | °之间大陆内部和西岸 | 的控制 | ||
| 亚 | 亚热带 | 南北纬25°~35° | 海陆热力性质差异 | 夏季高温多雨, | 
| 热 | 季风气候 | 之间大陆的东岸 | 冬季温和少雨。 | |
| 带 | 地中海 | 南北纬30°~40° | 副高和西风带 | 夏季炎热干燥, | 
| 气候 | 之间大陆的西岸 | 交替控制 | 冬季温和多雨 | |
| 温带季风 | 南北纬35°~55° | 海陆热力性质差异 | 夏季高温多雨, | |
| 温 | 气候 | 之间大陆的东岸 | 冬季寒冷干燥 | |
| 温带大陆 | 南北纬40°~60° | 深居内陆, | 夏季炎热,冬季 | |
| 性气候 | 之间大陆的内部 | 受海洋影响小 | 寒冷,降水少 | |
| 带 | 温带海洋 | 南北纬40°~60° | 终年受西风带控制 | 夏季凉爽冬季温和 | 
| 性气候 | 之间大陆的西岸 | 全年降水分配均匀 | ||
| 亚 | 亚寒带 | 分布在北欧、俄罗斯、 | 纬度高且深居内陆 | 夏季凉爽短促 | 
| 寒 | 针叶林 | 加拿大的北部的 | ||
| 带 | 气候 | 北极圈附近 | 冬季寒冷漫长 | |
| 寒带苔原 | 亚欧大陆、北美大陆 | 纬度高 | 终年严寒 | |
| 寒 | 气候 | 的北冰洋沿岸地区 | 降水少 | |
| 带 | 寒带冰原 | 南北半球极地附近的 | 纬度高 | 终年酷寒 | 
| 气候 | 内陆地区 | 降水少 | ||
| 高山高原 | 高大的山地、 | 气候随海拔而变化 | 气温随海拔高度 | |
| 气候 | 高原地区 | 升高而降低 | ||
| 谷阳高级中学 | ||||
 |Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网
( 苏ICP备16002021号 )
|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网
( 苏ICP备16002021号 )
GMT+8, 2025-10-31 18:01 , Processed in 0.057957 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.