找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

推荐群组

高考试题重绘研究

高考试题重绘研究 (135 人)

本群组是由熊晓东发起的高考地理试题重绘团队。

35 主题
2019年海南卷 2019-06-16 10:21:46 天空之城
新人教必修1教案组

新人教必修1教案组 (226 人)

26 主题
地理园地理专用教室研究

地理园地理专用教室研究 (104 人)

地理园地理专用教室研究俱乐部

18 主题
国家地理导读校本课程

国家地理导读校本课程 (21 人)

  本群组是《推进课程改革,打造常外特色校本课程——“《中国国家地理》导读”地理校本课程建设 ...

15 主题
神农架 2013-05-24 08:46:48 海尽天为岸
作者 回复/查看 最后发表
[课堂教学] 天气与天气图 geonet 2024-1-20 3224 geonet 2024-1-23 19:44
[课堂教学] 关于天气图 geonet 2024-1-19 5249 geonet 2024-1-19 21:39
[课堂教学] 《人口分布》教案设计 陈桐 2021-6-1 03795 陈桐 2023-10-10 20:08
[课堂教学] 【初中地理】如何快准狠地判断“经纬度”和“方向”——下盘五子棋 xiao柯 2023-9-12 0411 xiao柯 2023-9-12 21:06
[课堂教学] 【初中地理】如何认识“椭球体”和“经线”——剥个桔子吧 xiao柯 2023-9-7 2426 小钱老师 2023-9-11 09:28
[课堂教学] 【初中地理】动手,让地理课堂“活”起来(序) xiao柯 2023-9-7 0338 xiao柯 2023-9-7 20:50
[课堂教学] 你的地理课怎么上?打开至少回答一个问题 景荣 2023-8-19 1583 景荣 2023-8-20 13:01
[课堂教学] 美国国家地理课程标准 geonet 2022-11-11 31994 geonet 2022-11-13 13:47
[课堂教学] 学习资料:深度学习的五个特征 长江口口 2021-8-26 02378 长江口口 2021-8-26 11:19
[课堂教学] 不应该不习惯 沙发客昆哥 2021-6-21 24310 沙发客昆哥 2021-6-26 07:50
[课堂教学] 人教版初中地理教材分析 陈桐 2021-6-7 04450 陈桐 2021-6-7 10:06
[课堂教学] 教师成长规划 唐苏敏 2021-6-4 02506 唐苏敏 2021-6-4 14:42
[课堂教学] 听课反思 唐苏敏 2021-6-4 02677 唐苏敏 2021-6-4 14:25
[课堂教学] 听课反思 新人帖 陈桐 2021-5-22 03239 陈桐 2021-6-1 15:34
[课堂教学] 听课反思 陈桐 2021-6-1 04297 陈桐 2021-6-1 12:29
[课堂教学] 听课反思 陈桐 2021-5-25 02917 陈桐 2021-5-25 16:04
[课堂教学] 听课反思 陈桐 2021-5-23 02860 陈桐 2021-5-23 09:46
[课堂教学] 新学期新尝试 新人帖 魏艳华 2021-2-23 03028 魏艳华 2021-2-23 09:06
[课堂教学] 刘哥高中地理攻坚课程,一起学习、共同进步 刘壑 2020-9-20 122754 shhjey 2020-11-20 19:30
[课堂教学] 人教网初中地理开学大礼包 天空之城 2020-8-26 23743 shhjey 2020-11-11 12:06
[课堂教学] 人教网高中地理开学大礼包 天空之城 2020-8-26 14416 曼尼 2020-11-10 10:57
[课堂教学] 答题逻辑到底是采分点还是地理逻辑? 钮之意 2020-4-30 92842 钮之意 2020-7-4 15:52
[课堂教学] 关于教学提示 钮之意 2020-4-30 02189 钮之意 2020-4-30 22:24
[课堂教学] 高考题目背后的教学本质 钮之意 2020-4-30 01807 钮之意 2020-4-30 22:09
[课堂教学] 情境(2) 钮之意 2020-4-30 01799 钮之意 2020-4-30 22:05
[课堂教学] 情境(1) 钮之意 2020-4-30 02236 钮之意 2020-4-30 22:02
[课堂教学] 带新班的心路历程 假相 2020-4-12 01302 假相 2020-4-12 17:04
[课堂教学] 影响河流航运条件的因素 ......无限 2018-5-29 19098 皖皖 2020-3-20 23:56
[课堂教学] 一图解读工业集聚与分散 山东-刘森 2019-9-29 32132 chinasun 2020-2-8 10:34
[课堂教学] 如何有效进行小组活动? 新人帖 曼珠沙华 2019-12-4 61872 虎年生人 2020-1-6 09:21
[课堂教学] 期中考试成绩代表了老师的什么? 新人帖 木木帛 2019-11-22 11625 geonet 2019-11-25 08:49
[课堂教学] 海水的性质及作用 joojoo 2019-11-6 21842 joojoo 2019-11-7 10:02
[课堂教学] 复习回顾与个别辅导 Geo_Z 2019-11-4 21289 geonet 2019-11-7 07:49
[课堂教学] 课堂上的教学资源从何来 新人帖 钮之意 2019-10-19 01793 钮之意 2019-10-19 17:11
[课堂教学] 致高二的自己 涓涓细流 2019-10-3 21998 涓涓细流 2019-10-4 09:01
[课堂教学] 少年,请千万不要没有目标的活着 涓涓细流 2019-9-8 21636 涓涓细流 2019-9-23 22:01
[课堂教学] “资源的跨区域调配”中渗透家国情怀的地理情境教学初探 新人帖 Geo_Z 2019-7-6 01457 Geo_Z 2019-7-6 13:52
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之三城市化 ......无限 2019-5-1 01800 ......无限 2019-5-24 02:18
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之十 交通 ......无限 2019-5-1 11899 geonet 2019-5-4 07:23
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之九 工业 ......无限 2019-5-1 02051 ......无限 2019-5-1 08:31
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之八 地理环境的整体性和差异性 ......无限 2019-5-1 01407 ......无限 2019-5-1 08:25
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之七 地球上的水 ......无限 2019-5-1 01480 ......无限 2019-5-1 08:16
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之六 塑造地表形态的力量 ......无限 2019-5-1 01530 ......无限 2019-5-1 08:07
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之五大气 ......无限 2019-5-1 01554 ......无限 2019-5-1 07:58
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之四地球运动 ......无限 2019-5-1 01474 ......无限 2019-5-1 07:47
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之二城市 ......无限 2019-5-1 01437 ......无限 2019-5-1 07:32
[课堂教学] 用结构图表达地理主干内容之一农业的区位选择 ......无限 2019-5-1 01648 ......无限 2019-5-1 07:22
[课堂教学] 实物教具 新人帖 张惠 2019-3-7 11888 小明肥虫 2019-3-20 08:52
[课堂教学] 关于高中地理教师环境教育实施情况的调查 新人帖 孙建峰 2019-3-15 01314 孙建峰 2019-3-15 12:30
[课堂教学] 刘老师自编学生教材那些事儿 刘壑 2019-2-22 82074 刘壑 2019-3-5 11:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网 ( 苏ICP备16002021号 )

GMT+8, 2024-4-19 07:35 , Processed in 0.168109 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块