<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.xingyun.org.cn/space/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>锦江渔夫</title>
			    <link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690</link>
			    <description>梦想有一天，能荡一叶扁舟，往来穿梭于锦江之上——撒网捕鱼。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 锦江渔夫</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 07:03:47 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>三峡蓄水与地质灾害同至 滑坡阴影笼罩巫山</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-17132</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://msn.ynet.com/view.jsp?oid=47614135&amp;pageno=1" target="_blank">三峡蓄水与地质灾害同至 滑坡阴影笼罩巫山</a><br>URL: <a href="http://msn.ynet.com/view.jsp?oid=47614135&amp;pageno=1" target="_blank">http://msn.ynet.com/view.jsp?oid=47614135&amp;pageno=1</a><br>　　至2008年11月2日，三峡水库坝前水位上升到海拔172米。11月3日，巫山县巫峡镇龙江村1000米长地段出现重大滑坡险情。11月22日，库区发生了最严重的地质灾害，秭归4.1级地震，所幸没有造成人员伤亡，这次地震是否跟三峡蓄水有关，一直没有得到有关方面的确认，但是，库区...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:19:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>制作卫星绕地球演示动画的两种方法</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-17109</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://bbs.wps.cn/thread-21837444-1-1.html" target="_blank">制作卫星绕地球演示动画的两种方法</a><br>URL: <a href="http://bbs.wps.cn/thread-21837444-1-1.html" target="_blank">http://bbs.wps.cn/thread-21837444-1-1.html</a><br>该帖子介绍了在WPS演示中制作卫星绕转效果的两种方法，以地理教师来说很实用。当然，想来这两种方法在MS PPT中也是可以用的。]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:34:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>排版对齐问题</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-17108</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://bbs.wps.cn/thread-21835190-1-7.html" target="_blank">排版对齐问题</a><br>URL: <a href="http://bbs.wps.cn/thread-21835190-1-7.html" target="_blank">http://bbs.wps.cn/thread-21835190-1-7.html</a><br>　　本帖子主要解决教师在制卷过程中遇到的不同选择题各选项自动对齐问题。]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:29:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国北斗二号卫星导航系统进行布网(图)</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-17088</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://war.news.163.com/09/0102/11/4ULAUCO300011MTO.html" target="_blank">中国北斗二号卫星导航系统进行布网(图)</a><br>URL: <a href="http://war.news.163.com/09/0102/11/4ULAUCO300011MTO.html" target="_blank">http://war.news.163.com/09/0102/11/4ULAUCO300011MTO.html</a><br>　　核心提示：中国官员近日表示，2009年前后将有12颗卫星发射升空。观察人士分析，此举意味着中国正在进行“北斗二号”的布网工作。届时，由数十颗卫星组成的与GPS系统相类似的卫星数组，可以轻松实现不需要通过地面中心站联系和传输信号的无源定位。]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:47:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>后三峡时代：地质灾害与二次移民</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-16989</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://news.163.com/08/1222/10/4TORJBDR00011SM9.html" target="_blank">后三峡时代：地质灾害与二次移民</a><br>URL: <a href="http://news.163.com/08/1222/10/4TORJBDR00011SM9.html" target="_blank">http://news.163.com/08/1222/10/4TORJBDR00011SM9.html</a><br>　　对于地质灾害治理的投入，如今看起来像个无底洞。三峡库区地质灾害的总体规划，仅提出6亿元资金，而现在实际开销已超过120亿。这些还都只是蓄水前。而那些刚刚背井离乡的三峡移民，又再次面临着远走他乡的困境]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:31:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Lava-Lava与百度Hi的生猛较量</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-16199</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://news.newhua.com/news1/news/2008/65/0865152856G92J1K80EG41C4CJ043259J8GK5I3FC5JCDCKCEJK4782.html?lt=common" target="_blank">Lava-Lava与百度Hi的生猛较量</a><br>URL: <a href="http://news.newhua.com/news1/news/2008/65/0865152856G92J1K80EG41C4CJ043259J8GK5I3FC5JCDCKCEJK4782.html?lt=common" target="_blank">http://news.newhua.com/news1/news/2008/65/0865152856G92J1K80EG41C4CJ043259J8GK5I3FC5JCDCKCEJK4782.html?lt=common</a><br>　　春暖花开，万物复苏。2008年的IM市场也是百花怒放，争奇斗艳。这不，刚刚曝出一直专注于搜索引擎行业的百度推出自己的即时通讯软件——百度Hi了。目前这款软件刚刚正式发布，小编试玩之后，正好将前段时间炒得火热的Lava-Lava拿来和百度Hi PK一下，有两个聊天新贵的大...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 23:06:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国今年前三季度GDP为201631亿 同比增9.9％</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-16137</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://news.163.com/08/1020/10/4OML0FBF0001124J.html" target="_blank">中国今年前三季度GDP为201631亿 同比增9.9％</a><br>URL: <a href="http://news.163.com/08/1020/10/4OML0FBF0001124J.html" target="_blank">http://news.163.com/08/1020/10/4OML0FBF0001124J.html</a><br>　　中国2008年前三季度国内生产总值（GDP）为201631亿元，同比增长了9.9%，比上年同期回落2.3个百分点，已经连续5个季度下降。“向下走”将是三季度经济数据的“集体表情”。]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:39:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>成都一环内外白天温差5℃ 专家称热岛效应致</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-16118</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://cd.qq.com/a/20081018/000014.htm" target="_blank">成都一环内外白天温差5℃ 专家称热岛效应致</a><br>URL: <a href="http://cd.qq.com/a/20081018/000014.htm" target="_blank">http://cd.qq.com/a/20081018/000014.htm</a><br>　　四川省气象中心高级工程师卿清涛介绍，10月8日遥感技术结果显示，白天成都市城市热岛效应明显，凌晨较白天的热岛效应强度偏低。城区一环路较一环至外环区域平均地表温度白天高5℃左右、晚上高1℃；二环路内比二环至外环区域平均地表温度白天高3℃左右，晚上高1℃左右；...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:43:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>九寨黄龙旅游强势复苏 共接待游客6.4万余人</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-15865</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://cd.qq.com/a/20081004/000028.htm" target="_blank">九寨黄龙旅游强势复苏 共接待游客6.4万余人</a><br>URL: <a href="http://cd.qq.com/a/20081004/000028.htm" target="_blank">http://cd.qq.com/a/20081004/000028.htm</a><br>　　国庆黄金周已接近尾声，截至昨(3)日下午4点，我省最重要的景区——九寨沟—黄龙风景区共接待游客6.4万多人，其中九寨沟3.5万多人，黄龙2.9万余人。虽然游客量和去年同期相比有较大幅度的下降，但旅游市场凸显出的新亮点表明：九寨沟—黄龙景区的旅游已经开始复苏。]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:14:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>成功教师的15条特征</title>
								<link>http://www.xingyun.org.cn/space/?uid-1690-action-viewspace-itemid-15844</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://eblog.cersp.com/userlog20/129578/archives/2008/1021037.shtml" target="_blank">成功教师的15条特征</a><br>URL: <a href="http://eblog.cersp.com/userlog20/129578/archives/2008/1021037.shtml" target="_blank">http://eblog.cersp.com/userlog20/129578/archives/2008/1021037.shtml</a><br>　　1．饱满的教学热情。教师对教学拥有饱满的热情，能使学习充满乐趣。 

　　2．娴熟的专业知识。教师需密切关注自己专业的发展。不论是刚走上讲台的新教师，还是有着多年教龄的老教师，请跟上您所学专业的发展趋势。

　　3．有组织的教学。教师有效组织教学能使学...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>fisherman</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:15:58 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>