最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
集体备课要怎么备? | yxyhmht 2014-11-7 | 59176 | bdbd168 2018-8-25 20:35 | |
---|---|---|---|---|
困惑 | 陆莹的梦想 2014-9-22 | 32318 | 淡些 2020-7-21 23:16 | |
报道,请假 | 胡杨 2012-12-5 | 02195 | 胡杨 2012-12-5 09:13 | |
谈谈初中地理的趣味引入 | 虎年生人 2012-12-4 | 175364 | alissaliangjin 2018-10-3 16:23 | |
集大家智慧,建高效课堂 | 春满园 2012-12-4 | 12399 | 鸢尾蝶 2012-12-4 14:38 | |
初中地理教学群组欢迎你!!! | 虎年生人 2012-12-1 | 95188 | wxf0523 2015-4-1 08:51 | |
星星之火 可以燎原 | 春满园 2012-11-20 | 02189 | 春满园 2012-11-20 15:45 | |
巧 用WPS(EXCEL)表格 制作气温及降水量月份分配图 | 春满园 2012-11-12 | 12981 | 虎年生人 2012-12-1 11:18 | |
网络环境下地理教学资源的采集、整合与运用策略 | 春满园 2012-11-11 | 33363 | 531873650 2015-2-2 09:44 | |
面向生活 创设鲜活地理课堂 | 春满园 2012-11-11 | 02778 | 春满园 2012-11-11 16:10 | |
点击查看更多话题 |
本群组没有最新动态
|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网 ( 苏ICP备16002021号 )
GMT+8, 2024-10-13 15:55 , Processed in 0.025387 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.